3.339820	3.339820	s1
9.678900	9.678900	1
24.686807	24.686807	2
38.549191	38.549191	3
52.303214	52.303214	4
64.985244	64.985244	5
79.935100	79.935100	6
97.942267	97.942267	7a
109.950914	109.950914	7b
118.368191	118.368191	8
133.391578	133.391578	9a
142.520937	142.520937	9b
149.765599	149.765599	9c
153.527251	153.527251	10
156.511030	156.511030	11
169.135010	169.135010	12
181.491959	181.491959	13
203.373007	203.373007	14
214.402542	214.402542	15
225.466906	225.466906	16
240.695404	240.695404	17
253.768305	253.768305	18
